| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Đạt | CĐ | |||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 62 | 47 | 9 | 1 | 5 | 27 | 30 | ||||||||
| I | Giáo viên | 48 | 41 | 7 | 24 | 24 | |||||||||
| Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | 33 | 30 | 3 | 14 | 19 | ||||||||||
| 1 | Tiếng dân tộc | ||||||||||||||
| 2 | Ngoại ngữ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | Tin học | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | Mỹ thuật | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 6 | Thể dục | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 7 | Khác | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| III | Nhân viên | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Nhân viên phòng Lap | |||||||||||||||
| 6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 7 | Nhân viên Bảo vệ, phục vụ | 5 | 5 | ||||||||||||
| 8 | Chuyên trách TPT Đội | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Dầu Tiếng, ngày ….. tháng …. năm 2022 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên và đóng dấu) |
SÔI ĐỘNG VỚI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN DẦU TIẾNG NĂM HỌC 2024-2025
Thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2 Kỳ tuyền dụng viên chức.
Ngành Giáo dục Dầu Tiếng với Lễ ra quân "Ngày thứ 7 văn minh"
Thông báo tuyển dụng Viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng năm học 2024 - 2025
Thông báo tổ chức thi sát hạch Viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng vòng 2 năm học 2023-2024