STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Đạt | CĐ | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 63 | 53 | 4 | 1 | 5 | 1 | 57 | ||||||||
I | Giáo viên | 49 | 46 | 3 | 49 | ||||||||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | 32 | 31 | 1 | 32 | |||||||||||
1 | Tiếng dân tộc | ||||||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
3 | Tin học | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | Mỹ thuật | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | Thể dục | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | Khác | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
III | Nhân viên | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Nhân viên phòng Lap | |||||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | Nhân viên Bảo vệ, phục vụ | 5 | 5 | ||||||||||||
8 | Chuyên trách TPT Đội | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Dầu Tiếng, ngày ….. tháng …. năm 2023
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên và đóng dấu)
|