PHÒNG GDĐT HUYỆN DẦU TIẾNG TRƯỜNG TIỂU HỌC DẦU TIẾNG |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Dầu Tiếng, ngày tháng năm 2022
|
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 33 | Số (m2)/học sinh |
II | Loại phòng học | ||
1 | Phòng học kiên cố | 33 | |
2 | Phòng học bán kiên cố | ||
3 | Phòng học tạm | ||
4 | Phòng học nhờ | ||
III | Số điểm trường | 1 | |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 20520 | 19,5 m2 / hs |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 3212 | 2,61 m2 / hs |
VI | Tổng diện tích các phòng (m2) | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 33 | 47,5 m2 / hs |
2 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | ||
3 | Diện tích thư viện (m2) | 1 | 150 |
4 | Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | ||
5 | Diện tích phòng thiết bị | 1 | 72 |
6 | Diện tích phòng truyền thống – Đội | 1 | 72 |
7 | Diện tích phòng Âm nhạc | 1 | 72 |
8 | Diện tích phòng Mĩ thuật | 1 | 72 |
9 | Diện tích phòng ngoại ngữ | 1 | 72 |
10 | Diện tích phòng Tin học | 1 | 72 |
11 | Diện tích phòng Y tế | 1 | 16 |
12 | Diện tích phòng Hiệu trưởng | 1 | 16 |
13 | Diện tích phòng phó Hiệu trưởng | 2 | 24 |
14 | Diện tích phòng nghỉ giáo viên | 3 | 54 |
15 | Diện tích phòng Hội đồng | 1 | 93,7 |
16 | Diện tích phòng văn phòng | 1 | 24 |
17 | Diện tích phòng Lưu trữ | 1 | 30,5 |
18 | Diện tích phòng Bảo vệ | 1 | 14,4 |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
33 | Số bộ/lớp |
1 | Khối lớp 1 | 7 | 166 |
2 | Khối lớp 2 | 7 | 118 |
3 | Khối lớp 3 | 7 | 156 |
4 | Khối lớp 4 | 7 | 100 |
5 | Khối lớp 5 | 6 | 96 |
VIII | Tổng số máy tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 77 | Số học sinh/bộ 10 hs / 1 bộ |
IX | Tổng số thiết bị | 23 | Số thiết bị/lớp |
1 | Tivi | 4 | |
2 | Cát xét | 3 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 1 | |
5 | Laptop | 41 | |
6 | Đèn chiếu | 5 | |
7 | Bảng tương tác thông minh | 32 |
STT | Nội dung | Số lượng | |||
X | Nhà bếp | 149,6 | |||
XI | Nhà ăn | 332 | |||
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | |||
XIII | Khu nội trú | 0 | |||
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
Đạt chuẩn vệ sinh * | 4 | 12 | 270 | |||
Chưa đạt chuẩn sinh * |
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet (ADSL) | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Trường rào xây | x |